Ausbilderinnen und Ausbilder
Hier finden Sie eine Übersicht, über die in unserem Seminar tätigen Ausbilderinnen und Ausbilder:
Anrede | Nachname | Vorname | Kürzel | Schule | Ausbildung |
C |
|||||
Frau | Costa | Shari | Co | ENS | E, PhEt, LiG, DFB |
F |
|||||
Herr | Falahati, Dr. | Reza | Fa | ESS | IRU, PhEt |
G |
|||||
Frau | Gühl | Irina | Gü | FEG | M, Geo, DFB, LiG, BRH |
H |
|||||
Frau | Hahn | Nicole | Hn | RKS | Ph, LiG, BRH |
Frau | Haßdenteufel, Dr. | Sarah | Haß | LS | G, DFB |
Herr | Haubner | Ole | Hau | RKS | Mu, EBB |
Herr | Heil | Karsten | Hei | LOG | D, B, LiG |
Herr | Herkert | Michael | Ht | StsOf | Spo, EBB, BRH, kaR |
Frau | Höflich | Julia | Hö | LS | DFB |
Frau | Hocke | Kirsten | Ho | ARG | B, EBB, DFB, BRH |
Herr | Hüfner | Roman | Hü | EHS | PoWi, B, EBB, LiG, VINN2, BRH |
J |
|||||
Frau | Jilg | Julia | Ji | KRS | B, E, LiG, DFB, BRH |
K |
|||||
Frau | Keller | Elisa | Ke | OHS | DFB |
Herr | Kirchberger | Carsten | Ki | WFS | LiG |
Frau | Körner | Maike | Kö | GG | E, LiG, DFB, VINN2, BRH |
Frau | Kreische | Angelika | Kr | StsOf | SL, F |
Frau | Künstler | Katharina | Kün | GKS | E, Spo, LiG, EBB, DFB, VINN2 |
L |
|||||
Herr | Lipinski | Martin | Lp | WFS | M, Spo, BRH, EBB, LiG, DFB |
M |
|||||
Frau | Münch | Lea | Mü | LS | LiG |
N |
|||||
Frau | Neie | Gabriele | Ne | KPS | D, EvR, L, EBB, DFB, BRH |
Frau | Nicolai | Miriam | Ni | WEG | Ku, Spo, BRH |
Herr | Nimbler | Jochen | Nb | KRS | PhEt |
P |
|||||
Frau | Plackinger | Stefanie | Pl | EHS | LiG |
R |
|||||
Herr | Reibling | Julian | Rb | HOLA | kaR, G |
Herr | Reyes y Vallet | Pablo | Rey | StsOf | Spa, DFB, LiG |
Frau | Rothhaupt | Tanja | Rh | HOLA | Ch, DFB |
Herr | Ruppert | Frank | Rt | MS | DFB |
Herr | Rupprecht | Alexander | Ru | HOLA | D, DFB, BRH |
S |
|||||
Herr | Schwab | Kai | Sw | OHS | LiG |
Frau | Schwab-Blank | Verena | Sb | ONBS | EBB, D, Spa, BRH |
Frau | Seipp | Anja | Se | FKGK | E, LiG |
Frau | Settler | Emelie | Sr | ONBS | Spo |
Frau | Sommer | Constanze | Som | GG | Geo, LiG, L |
Herr | Sözgen | Muhammet | Sö | HMS | Inf, DFB, LiG, BRH |
Herr | Stegmann | Markus | Stg | FKGK | PoWi, M |
Frau | Stölzel | Alexandra | Stz | StsOf | stv. SL, B, DFB, EBB |
T |
|||||
Frau | Timo | Roberta | Ti | StsFfm | It |
Frau | Topf | Silke | To | LS | F, DFB, LiG, BRH |
W |
|||||
Frau | Weitmann | Kerstin | Wt | WFS | B |
Herr | Weber, Dr. | Jan Robert | Wr | FKGK | G, D, DFB, LiG, VINN2, BRH |