Ausbilderinnen und Ausbilder
Hier finden Sie eine Übersicht, über die in unserem Seminar tätigen Ausbilderinnen und Ausbilder:
Anrede | Nachname | Vorname | Kürzel | Schule | Ausbildung |
C |
|||||
Frau | Costa | Shari | Co | ENS | E, PhEt, LiG, DFB |
F |
|||||
Herr | Falahati, Dr. | Reza | Fa | HER | IRU, PhEt |
G |
|||||
Frau | Gühl | Irina | Gü | FEG | M, Ek, DFB, LiG, BRH |
H |
|||||
Frau | Hahn | Nicole | Hn | ASS | Ph, LiG, BRH |
Frau | Haßdenteufel, Dr. | Sarah | Haß | LS | G |
Herr | Haubner | Ole | Hau | RKS | Mu, EBB |
Herr | Heil | Karsten | Hei | LOG | D, B, LiG |
Herr | Herkert | Michael | Ht | StsOf | Spo, EBB, BRH, kaR |
Frau | Hocke | Kirsten | Ho | ARG | B, EBB, DFB, BRH |
Herr | Hüfner | Roman | Hü | HMS | PoWi, B, EBB, LiG, VINN2, BRH |
J |
|||||
Frau | Jilg | Julia | Ji | KRS | B, E, LiG, DFB, BRH |
K |
|||||
Herr | Kirchberger | Carsten | Ki | WFS | LiG |
Frau | Körner | Maike | Kö | GG | E, LiG, DFB, VINN2 |
Frau | Kreische | Angelika | Kr | StsOf | SL, F |
Frau | Künstler | Katharina | Kün | GKS | E, LiG, EBB, DFB, VINN2 |
L |
|||||
Herr | Lipinski | Martin | Lp | WFS | M, Spo, BRH, EBB, LiG, DFB |
M |
|||||
Frau | Marchlewitz | Erika | Ma | EHS | D, G, LiG, DFB, BRH |
N |
|||||
Frau | Neie | Gabriele | Ne | KPS | D, EvR, L, EBB, DFB, BRH |
Frau | Nicolai | Miriam | Ni | WEG | Ku, Spo, BRH |
R |
|||||
Herr | Reibling | Julian | Rb | HOLA | kaR |
Herr | Reyes y Vallet | Pablo | Rey | StsOf | Spa, DFB, LiG |
Frau | Rothhaupt | Tanja | Rh | HOLA | Ch, DFB |
Herr | Ruppert | Frank | Rt | MS | DFB |
Herr | Rupprecht | Alexander | Ru | HOLA | D, DFB, BRH |
S |
|||||
Frau | Schwab-Blank | Verena | Sb | ONBS | EBB, D |
Frau | Seipp | Anja | Se | FKGK | E, LiG |
Frau | Sommer | Constanze | Som | FEG | Ek, LiG |
Herr | Sözgen | Muhammet | Sö | HMS | Inf, DFB, LiG, BRH |
Herr | Stegmann | Markus | Stg | FKGK | PoWi |
Frau | Stölzel | Alexandra | Stz | StsOf | stv. SL, B, DFB, EBB |
T |
|||||
Frau | Timo | Roberta | Ti | StsFfm | It |
Frau | Topf | Silke | To | LS | F, DFB, LiG, BRH |
W |
|||||
Frau | Weitmann | Kerstin | Wt | WFS | B |
Herr | Weber, Dr. | Dr. Jan Robert | Wr | FKGK | G, D, DFB, LiG, VINN2, BRH |